日付 (クリックするとレポートへ) |
場所 | 池田 | 石崎 | 稲場 | 太田 | 鏑木 | 神島 | 河上 | 熊 野 |
狐塚 | 小 林 |
黒 瀬 |
斉 藤 |
城 岡 |
大 門 |
月 岡 |
寺 島 |
長 瀬 |
西 原 |
松 森 |
水 野 |
常連参加のカクレ4組 | |||||
小前 | 石坂 | 浜 崎 |
特別参加 の面々 |
||||||||||||||||||||||||
2010年 | |||||||||||||||||||||||||||
2009年 | |||||||||||||||||||||||||||
2009/10/03 | 新宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2009/7/18 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2009/5/2 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2008年 | |||||||||||||||||||||||||||
2008/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2008/8/10 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2008/8/2 | 渋谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2008/6/21 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2008/5/17 | 町田 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
2008/4/5 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2007年 | |||||||||||||||||||||||||||
2007/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2007/12/09 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2007/12/08 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2007/10/13 | 新宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2007/9/29 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 河合(6組) | ||||||||||||||||||||
2007/8/11 (90回同期会) |
富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
2007/7/28 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2007/6/9,10 (宿泊学習) |
いわき | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 天谷(6組) | ||||||||||||||||||||
2007/5/20 | 町田 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
2007/4/28 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2007/1/27 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2006年 | |||||||||||||||||||||||||||
2006/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 天谷(6組) | ||||||||||||||||||
2006/11/25 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2006/10/28 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2004/10/14 | 富山 | ○ | ○ | ○ | 岡本(7組) 前田(5組) 二杉(7組) 河西(7組) |
||||||||||||||||||||||
2006/10/11 | 富山 | ○ | ○ | ○ | 河合(6組) 中川(1組) |
||||||||||||||||||||||
2006/8/14 | 富山 | ○ | ○ | ○ | 河合(6組) | ||||||||||||||||||||||
2006/7/16 | 新宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2006/4/12 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2006/3/12 | 恵比寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2006/2/18 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2006/2/4 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2005年 | |||||||||||||||||||||||||||
2005/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2005/12/23 | 銀座 新宿 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2005/11/02 | 大井町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2005/10/18 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2005/8/13 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 中川(1組) | |||||||||||||||||
2005/7/23 | 富山 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
2005/6/11 | 恵比寿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2005/4/26 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2005/4/16,17 (宿泊学習) |
水戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | 天谷(6組) | |||||||||||||||||||||
2005/02/11 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
2005/02/10 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2004年 | |||||||||||||||||||||||||||
2004/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | 石田(2組) | ||||||||||||||||
2004/12/4 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2004/11/19 | 富山 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2004/8/21 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2004/7/19 | 渋谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2004/7/3 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 山崎(2組) 田村(5組) |
|||||||||||||||||
2004/5/15 | 六本木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2004/3/6 | 渋谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | 塚本(7組) | |||||||||||||||||||
2003年 | |||||||||||||||||||||||||||
2003/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
2003/11/29 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||||
2003/8/16 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||
2003/7/5 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2003/5/17 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2003/1/11 | 新宿 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||
2002年 | |||||||||||||||||||||||||||
2002/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||||||||||||||||
2002/11/18 | 青山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2002/8/23 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
2002/5/18 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2002/4/28 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 広瀬(6組) | |||||||||||||||||||
2002/4/20 | 町田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2002/1/26 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2001年 | |||||||||||||||||||||||||||
2001/12/30 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||
2001/11/28 | 大井町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
2001/10/9 | 品川 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
2001/7/22 | 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2001/6/1 | 大井町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
2001/1/26 | 大井町 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
2001/1/2 | 富山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
2000/1/16 ミニクラス会発祥 |
新宿 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||||||||
場所 | 池田 | 石崎 | 稲場 | 太田 | 鏑木 | 神島 | 河上 | 熊 野 | 狐塚 | 小 林 | 黒 瀬 |
斉 藤 |
大 門 |
月岡 | 寺島 | 長 瀬 |
西 原 |
松森 | 水野 | ||||||||